详情介绍
| 品牌 | interscience/法国 | 处理量范围 | 货号 114 090 (BPW 90 毫升) |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 尺寸(W*D*H) | 货号 114 225 (BPW 225毫升)mm |
| 价格区间 | 面议 | 仪器类型 | 拍击式 |
| 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,生物产业,能源 | 特质 | 含预设脱水培养基的侧滤膜均质袋 |
instaBAG BPW
含培养基的过滤均质袋
货号 114 090 (BPW 90 毫升)
货号 114 225 (BPW 225 毫升)
instaBAG 是一款即用型侧滤膜均质袋,内含预设剂量的脱水培养基,可进行二合一的操作:制备培养基和制备适用于微生物分析的样品
含预设脱水培养基的侧滤膜均质袋
脱水培养基类型: 缓冲蛋白胨水
过滤孔隙率 < 250 微米
适用于所有均质器
快速制备稀释液!
instaBAG是一款内含预设剂量脱水培养基的侧滤膜均质袋,可进行二合一的操作。无需耗时的培养基制备。

样品制备完成,可以移液提取


含培养基的过滤均质袋
应用领域
instaBAG适用于食品行业和公共研究机构。它能适应样品制备的每个阶段。instaBAG 用于稀释那些需要计数所有微生物的样品。它也用于非选择性预富集,用于检测沙门氏菌(ISO 6579)和肠杆菌(ISO 21528-1)。

| instaBAG - BPW 90 | instaBAG BPW 225 | |
| 参考 | 114 090 | 114 225 |
| 理想选择 | 用于移液 | |
| 移液zhen预切槽 | N | N |
| 标记区 | N | N |
| 刻度线 | N | N |
| 袋子种类 | 侧无纺布滤膜均质袋 | |
| 袋子结构 | 多层:加强型多层复合膜 | |
| 过滤膜种类 | 无纺布 | |
| 过滤孔隙率 | < 250 微米 | |
| 脱水培养基类型 | 缓冲蛋白胨水 | |
| 脱水培养基重量 | 1.8 克 | 4.5 克 |
| 样品重量 | 10 克 (± 5 %) | 25 克 (± 5 %) |
| 1L培养基的成分 | 蛋白:10.0克; 氯化钠:5.0克; 无水磷酸氢二钠:3.6克; 磷酸一钾:1.5克 | |
| 加水体积 | 90 毫升 (± 2 %) | 225 毫升 (± 2 %) |
| 均质时间 | 1分钟 | |
| 袋子规格 | 190 x 300 毫米 | |
| 伽玛射线照射强度 | 10 到 25 kGy | |
| 平均保质期 | 24个月 | |
| 符合 | ISO 11133, ISO 11290-2, ISO 21528, ISO 7218, ISO 6579, ISO 6887 and FDA BAM (细菌学分析手册) | |
| 批准用于食品接触 | 法规 (EC) N° 1935/2004 | |
| 储存条件 | 室温 (+ 6°C 到 + 30°C). 为避免受潮,开封后请及时关上铝袋 | |
| 外箱尺寸 (宽 x 深 x 高) | 34 x 28 x 11 厘米 | 34 x 28 x 11 厘米 |
| 毛重 | 1.79 公斤 | 1.7 公斤 |
| 每铝袋数量 | 10 个 | 10 个 |
| 每箱数量 | 100 个 | 100 个 |
留言询价


您的位置:
在线交流