详情介绍
| 品牌 | interscience/法国 | 处理量范围 | 货号 161 025 (400 毫升) |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 价格区间 | 面议 |
| 仪器类型 | 拍击式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,生物产业 |
| 特性 | 用于全面分析的特制均质袋 |
BagPage R
全无纺布过滤膜均质袋
货号 161 025 (400 毫升)
BagPage R 是带有全无纺布过滤膜的均质袋。均质过程中瞬间完成过滤,避免了交叉污染的风险。 BagPage R专为糊状样品设计。
过滤孔隙率: < 250 微米
适用于所有均质器
多层:加强型多层复合膜
坚固透明
用于全面分析的特制均质袋
使用BagPage,可在同一个均质袋中完成采样,均质,过滤和移液。这能防止交叉污染并节省时间。



无纺布过滤膜均质袋应用领域
根据微生物分析的相关规程可知,BagPage在食品,制药,化妆品,环境,兽医和公共研究等领域很有用。它适用于样品制备的每个步骤。

| BagPage R 400 | |
| 参考 | 161 025 |
| 理想选择 | 用于糊状样品 |
| 最大均质体积 | 400 毫升 |
| *均质体积 | 50-300 毫升 |
| 袋子类型 | 全无纺布过滤膜均质袋 |
| 袋子材质 | 多层:加强型多层复合膜 |
| 过滤膜类型 | 微孔过滤 |
| 过滤膜孔隙率 | < 250 微米 |
| 袋子尺寸 | 190 x 300 毫米 |
| 伽马射线照射强度 | 5 到 12 KGy |
| 平均质保期 | 15 年 |
| 耐热和耐冻温度 | -40°C 到 80°C (-40°F 到 176°F) |
| 符合 | ISO 7218, ISO 6887和 FDA BAM (细菌学分析手册) |
| 被批准用于食品接触 | 法规 (EC) N° 1935/2004 |
| 存储 | 室温且干燥的空间,远离潮湿和阳光照射 |
| 外箱尺寸 (宽 x 深 x 高) | 34 x 22 x 26 厘米 |
| 毛重 | 5,7 公斤 |
| 每包数量 | 25 |
| 每盒数量 | 500 |
留言询价


您的位置:
在线交流