详情介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 单通道 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,电子/电池 | 测量范围 | -30℃ |
| 续航时间 | 5 | 存储容量 | 50,000条 |
| 符合标准 | 最新版GSP标准 |
便携式温度记录仪832(4G)
主要用于药品、冷冻冷藏食品、生鲜产品等配送过程中的温度实时监测,产品具有实时测温,云端记录,温度跟踪,温度数据导出,蓝牙打印,超长待机,远程预警管理等功能优点。
便携式温度记录仪832(4G)
| 温度量程 | -30℃ ~ 55℃(内置温度sensor) |
| 续航时间 | 5 ~ 15天(根据使用环境温度) |
| 测试精度 | ±0.5°C(-10°~45°),±1°C(其他) |
| 分辨率 | 0.1°C |
| 供电方式 | 3500mAH-锂离子电池 |
| 传感器类型 | 数字传感器 |
| 整机工作温度范围 | -30°C ~ 55°C |
| 显示屏类型 | 黑白屏 |
| 防水等级 | IP65 |
| 规格尺寸 | 103*65.6*18.5mm |
| 数据记录间隔 | 60s |
| 数据上报间隔 | 5分钟 |
| 记录内容 | 温度、震动、位置、终端电池电量 |
| 记录方式 | 停止记录 |
| 通信制式 | 4G |
| 存储容量 | 50,000条 |
| 报警功能 | 本地报警,短信报警,APP,微信等 |
| 定位方式 | 多基站定位 |
| 显示内容 | 温度数据,电量,4G信号,记录状态等 |
| 文件格式 | |
| 其它功能 | 蓝牙打印 ,本地PDF直读,空中升级 |
| 符合标准 | 新版GSP标准 |
购买记录仪时,应确保它可以在超出限值时发出声音报警,这对于冷链来说特别重要, 仅允许有很小的误差。当货物很容易变质或非常敏感时,测量仪必须比在控制办公室区域时更加准确地进行测量。可充电电池的使用寿命也是一个重要方面。数据存储也应当获得保证,即使测量仪不再具有电源供电。
留言询价


您的位置:
在线交流