详情介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 温湿度计 |
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,地矿,道路/轨道/船舶 | 温度量程 | -40℃-70℃(外置温度探头),-197℃-80℃(外置超低温探头) |
| 符合标准 | 最新版GSP标准 | 监测内容 | 温度、磁感应、位置、终端电池电量 |
| 数据上报间隔 | 5分钟 |
保温箱记录仪
保温箱831(4G)主要用于药品、冷冻冷藏食品、生鲜产品等配送过程中的温度实时监测,产品具有实时测温,云端记录,温度跟踪,温度数据导出,蓝牙打印,超长待机,远程预警管理等功能优点。
保温箱记录仪 保温箱831(4G)
| 温度量程 | -40℃-70℃(外置温度探头),-197℃-80℃(外置超低温探头) |
| 续航时间 | 5 ~ 15天(根据使用环境温度) |
| 测试精度 | ±0.5°C(-10°~45°),±1°C(其他) |
| 分辨率 | 0.1°C |
| 供电方式 | 3500mA-H-锂离子电池 |
| 传感器类型 | 数字传感器 |
| 整机工作温度范围 | -20°C-55°C |
| 显示屏类型 | 黑白屏 |
| 防水等级 | IP65 |
| 规格尺寸 | 103*65.6*18.5mm |
| 数据记录间隔 | 60s |
| 数据上报间隔 | 5分钟 |
| 监控内容 | 温度、磁感应、位置、终端电池电量 |
| 记录方式 | 停止记录 |
| 通信制式 | 4G |
| 存储容量 | 50,000条 |
| 报警功能 | 本地报警,云端短信、APP报警 |
| 定位方式 | 多基站定位 |
| 显示内容 | 温度数据,电量,4G 信号,记录状态等 |
| 文件格式 | |
| 其它功能 | 开箱检测, 蓝牙打印,本地PDF直读,空中升级 |
| 符合标准 | 新版GSP标准 |
单机版和4G版,要根据客户的使用环境和具体需求来确定选哪一款。如有疑问,可随时致电本公司,期待能为您服务。
留言询价


您的位置:
在线交流